Le régime d’avantages sociaux comprend un volet assurance (Médic Construction) et un volet retraite.
Travailleurs et employeurs y cotisent. Depuis 2021, le montant des cotisations patronales et syndicales est automatiquement majoré chaque année lors des dates d’entrée en vigueur des augmentations de salaire. Elles sont haussées du même pourcentage que celles-ci. Le montant des cotisations varie selon votre taux de salaire.
La cotisation versée par le salarié à son régime de retraite et d’assurance donne droit à des déductions fiscales.
Cotisations aux avantages sociaux LE 28 AVRIL 2024
Retraite – travailleur | Retraite – employeur | Assurance – employeur Ne comprend provinciale pas la taxe de 9% |
Assurance – Travailleur Ne comprend provinciale pas la taxe de 9% |
Total – Employeur et travailleur | ||||||
Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | |
Annexes R (résidentiel léger) | ||||||||||
TUYAUTEUR Compagnon | 3,937 $ | 4,019 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 2,62 $ | 2,68 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 11,427 $ | 11,719 $ |
Apprenti 1 | 0,542 | 0,547 | 3,71 | 3,79 $ | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 7,242 | 7,447 |
Apprenti 2 | 1,379 | 1,402 | 3,71 | 3,79 $ | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,079 | 8,302 |
Apprenti 3 | 1,628 | 1,827 | 3,71 | 3,79 $ | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,328 | 8,727 |
Apprenti 4 | 1,977 | 2,219 | 3,71 | 3,79 $ | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,677 | 9,119 |
SOUDEUR en tuyauterie, pipeline, list.,alimen. | 3,937 | 4,019 | 4,50 | 4,59 $ | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 11,427 | 11,719 |
Annexes R 1 (résidentiel lourd) | ||||||||||
TUYAUTEUR Compagnon | 4,389 $ | 4,481 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 2,62 $ | 2,68 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 11,879 $ | 12,181 $ |
Apprenti 1 | 0,767 | 0,78 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 7,467 | 7,68 |
Apprenti 2 | 1,471 | 1,651 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,171 | 8,551 |
Apprenti 3 | 1,716 | 1,926 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,416 | 8,826 |
Apprenti 4 | 2,083 | 2,339 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,783 | 9,239 |
SOUDEUR en tuyauterie, pipeline, dist.,alimen. | 4,389 | 4,481 | 4,50 | 4,59 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 11,879 | 12,181 |
Annexes R 2 (chantiers isolés et Baie-James, résidentiel léger et lourd) | ||||||||||
TUYAUTEUR Compagnon | 4,437 $ | 4,528 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 2,62 $ | 2,68 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 11,927 $ | 12,228 $ |
Apprenti 1 | 0,794 | 0,803 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 7,494 | 7,703 |
Apprenti 2 | 1,479 | 1,66 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,179 | 8,56 |
Apprenti 3 | 1,726 | 1,937 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,426 | 8,837 |
Apprenti 4 | 2,096 | 2,352 | 3,71 | 3,79 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 8,796 | 9,252 |
SOUDEUR en tuyauterie, pipeline, dist., alimen. | 4,437 | 4,528 | 4,50 | 4,50 | 2,62 | 2,68 | 0,37 | 0,43 | 11,927 | 12,228 |
Retraite – travailleur | Retraite – employeur | Assurance – employeur Ne comprend provinciale pas la taxe de 9% |
Assurance – Travailleur Ne comprend provinciale pas la taxe de 9% |
Total – Employeur et travailleur | ||||||
Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | |
Annexe C (I-C) et Annexe B – (IND) | ||||||||||
TUYAUTEUR Compagnon | 4,464 $ | 4,555 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 3,278 $ | 3,352 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 12,612$ | 12,927 $ |
Apprenti 1 | 0,819 | 0,832 | 3,71 | 3,79 | 3,278 | 3,352 $ | 0,37 | 0,43 | 8,177 | 8,404 |
Apprenti 2 | 1,636 | 1,67 | 3,71 | 3,79 | 3,278 | 3,352 $ | 0,37 | 0,43 | 8,994 | 9,242 |
Apprenti 3 | 1,909 | 1,949 | 3,71 | 3,79 | 3,278 | 3,352 $ | 0,37 | 0,43 | 9,267 | 9,521 |
Apprenti 4 | 2,319 | 2,366 | 3,71 | 3,79 | 3,278 | 3,352 $ | 0,37 | 0,43 | 9,677 | 9,938 |
SOUDEUR tuyauterie | 4,464 | 4,555 | 4,50 | 4,59 | 3,278 | 3,352 $ | 0,37 | 0,43 | 12,612 | 12,927 |
SOUDEUR distribution | 4,464 | 4,555 | 4,50 | 4,59 | 3,278 | 3,352 $ | 0,37 | 0,43 | 12,612 | 12,927 |
Baie-James, Annexe chantiers C-1 (I-C) et isolés, travaux Annexe B-1 (IND) hydro-électriques situés au nord du 55E parallèle | ||||||||||
TUYAUTEUR Compagnon | 4,676 $ | 4,772 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 3,31 $ | 3,384 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 12,856 $ | 13,176 $ |
Apprenti 1 | 1,031 | 1,048 | 3,71 | 3,79 | 3,31 | 3,384 $ | 0,37 | 0,43 | 8,421 | 8,652 |
Apprenti 2 | 1,715 | 1,75 | 3,71 |
3,79 |
3,31 | 3,384 $ | 0,37 | 0,43 | 9,105 | 9,354 |
Apprenti 3 | 2,00 | 2,041 | 3,71 | 3,79 | 3,31 | 3,384 $ | 0,37 | 0,43 | 9,39 | 9,645 |
Apprenti 4 | 2,429 | 2,478 | 3,71 | 3,79 | 3,31 | 3,384 $ | 0,37 | 0,43 | 9,819 | 10,082 |
SOUDEUR tuyauterie | 4,676 | 4,772 | 4,50 | 4,59 | 3,31 | 3,384 $ | 0,37 | 0,43 | 12,856 | 13,176 |
SOUDEUR distribution | 4,676 | 4,772 | 4,50 | 4,59 | 3,31 | 3,384 $ | 0,37 | 0,43 | 12,856 | 13,176 |
Industrie lourde – Annexe B-2 (IND) | ||||||||||
TUYAUTEUR Compagnon | 4,787 $ | 4,884 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 3,326 $ | 3,40 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 12,983 $ | 13,304 $ |
Apprenti 1 | 1,143 | 1,161 | 3,71 | 3,79 | 3,326 | 3,40 $ | 0,37 | 0,43 | 8,549 | 8,781 |
Apprenti 2 | 1,755 | 1,791 | 3,71 | 3,79 | 3,326 | 3,40 $ | 0,37 | 0,43 | 9,161 | 9,411 |
Apprenti 3 | 2,048 | 2,089 | 3,71 | 3,79 | 3,326 | 3,40 $ | 0,37 | 0,43 | 9,454 | 9,709 |
Apprenti 4 | 2,487 | 2,538 | 3,71 | 3,79 | 3,326 | 3,40 $ | 0,37 | 0,43 | 9,893 | 10,158 |
SOUDEUR tuyauterie | 4,787 | 4,884 | 4,50 | 4,59 | 3,326 | 3,40 $ | 0,37 | 0,43 | 12,983 | 13,304 |
SOUDEUR distribution | 4,626 | 4,721 | 4,50 | 4,59 | 3,326 | 3,40 $ | 0,37 | 0,43 | 12,822 | 13,141 |
Retraite – travailleur | Retraite – employeur | Assurance – employeur Ne comprend provinciale pas la taxe de 9% |
Assurance – Travailleur Ne comprend provinciale pas la taxe de 9% |
Total – Employeur et travailleur | ||||||
Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 |
Jusqu’au 27/04/24 |
Le 28/04/24 | Jusqu’au 27/04/24 | Le 28/04/24 | |
ANNEXE D | ||||||||||
TUYAUTEUR | ||||||||||
Comp. | 4,47 $ | 4,562 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 3,279 $ | 3,353 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 12,619 $ | 12,935 $ |
App. 1 | 0,826 | 0,839 | 3,71 | 3,79 | 3,279 | 3,353 | 0,37 | 0,43 | 8,185 | 8,412 |
App. 2 | 1,491 | 1,673 | 3,71 | 3,79 | 3,279 | 3,353 | 0,37 | 0,43 | 8,85 | 9,246 |
App. 3 | 1,739 | 1,951 | 3,71 | 3,79 | 3,279 | 3,353 | 0,37 | 0,43 | 9,098 | 9,524 |
App. 4 | 2,112 | 2,37 | 3,71 | 3,79 | 3,279 | 3,353 | 0,37 | 0,43 | 9,471 | 9,943 |
SOUDEUR EN TUYAUTERIE | ||||||||||
4,47 | 4,562 | 4,50 | 4,59 | 3,279 | 3,353 | 0,37 | 0,43 | 12,619 | 12,935 | |
ANNEXE D-1 (Baie-James, chantiers isolés, travaux hydro-électriques situés au nord du 55e parallèle) | ||||||||||
TUYAUTEUR | ||||||||||
Comp. | 4,926 $ | 5,051 $ | 4,50$ | 4,59 $ | 3,346 $ | 3,425 $ | 0,37 $ | 0,43 $ | 13,142 $ | 13,496 $ |
App.1 | 1,282 | 1,327 | 3,71 | 3,79 | 3,346 | 3,425 | 0,37 | 0,43 | 8,708 | 8,972 |
App. 2 | 1,642 | 1,852 | 3,71 | 3,79 | 3,346 | 3,425 | 0,37 | 0,43 | 9,068 | 9,497 |
App. 3 | 1,916 | 2,16 | 3,71 | 3,79 | 3,346 | 3,425 | 0,37 | 0,43 | 9,342 | 9,805 |
App. 4 | 2,326 | 2,624 | 3,71 | 3,79 | 3,346 | 3,425 | 0,37 | 0,43 | 9,752 | 10,269 |
SOUDEUR EN TUYAUTERIE | ||||||||||
4,926 | 5,051 | 4,50 | 4,59 $ | 3,346 | 3,425 | 0,37 | 0,43 | 13,142 | 13,496 | |
ANNEXE D-1A (Chantiers à baraquement) | ||||||||||
TUYAUTEUR | ||||||||||
Comp. | 4,761 $ | 4,882 $ | 4,50$ | 4,59 $ | 3,322 $ | 3,40 $ | 0,37 | 0,43 $ | 12,953 $ | 13,302 $ |
App. 1 | 1,116 | 1,158 | 3,71 | 3,79 | 3,322 | 3,40 | 0,37 | 0,43 | 8,518 | 8,778 |
App. 2 | 1,587 | 1,79 | 3,71 | 3,79 | 3,322 | 3,40 | 0,37 | 0,43 | 8,989 | 9,41 |
App. 3 | 1,852 | 2,088 | 3,71 | 3,79 | 3,322 | 3,40 | 0,37 | 0,43 | 9,254 | 9,708 |
App. 4 | 2,248 | 2,536 | 3,71 | 3,79 | 3,322 | 3,40 | 0,37 | 0,43 | 9,65 | 10,156 |
SOUDEUR EN TUYAUTERIE | ||||||||||
4,761 | 4,882 | 4,50 | 4,59 | 3,22 | 3,40 | 0,37 | 0,43 | 12,953 | 13,302 | |
ANNEXE D-2 (Pipeline pour le transport de gaz naturel ou de pétrole, réseau de distribution et d’alimentation en gaz naturel) | ||||||||||
TUYAUTEUR | ||||||||||
Comp. | 5,06 $ | 5,163 $ | 4,50 $ | 4,59 $ | 3,366 $ | 3,442 $ | 0,37 | 0,43 $ | 13,296 $ | 13,625 $ |
App. 1 | 1,406 | 1,44 | 3,71 | 3,79 | 3,366 | 3,442 | 0,37 | 0,43 | 8,852 | 9,102 |
App. 2 | 1,687 | 1,893 | 3,71 | 3,79 | 3,366 | 3,442 | 0,37 | 0,43 | 9,133 | 9,555 |
App. 3 | 1,96 | 2,209 | 3,71 | 3,79 | 3,366 | 3,442 | 0,37 | 0,43 | 9,414 | 9,871 |
App. 4 | 2,39 | 2,682 | 3,71 | 3,79 | 3,366 | 3,442 | 0,37 | 0,43 | 9,414 | 10,344 |
SOUDEUR EN TUYAUTERIE | ||||||||||
5,06 | 5,163 | 4,50 | 4,59 | 3,366 | 3,442 | 0,37 | 0,43 | 13,296 | 13,625 |